ノーマル
◆ノーマル
| 名称 | 威力 | 命中 | PP | 効果 |
| あくび | - | 100 | 10 | かけた相手を次のターンにねむり状態にする |
| あさのひざし | - | - | 100 | HPが回復する。回復する割合は天気で変わる ひざしがつよい⇒3/2、通常⇒2/1、すなあらし&あられ⇒4/1 |
| あばれる | 90 | 100 | 20 | 約3ターン連続で攻撃、効果がきれると自分がこんらんになる |
| あまいかおり | - | 100 | 20 | 相手の回避率を1段階下げる 野生のポケモンがいる場所で使うと敵が出現 |
| あまえる | - | 100 | 20 | 相手のこうげき力を2段階下げる |
| アンコール | - | 100 | 5 | 相手が最後に使った技を3回~6回ほど繰り返し使用させる |
| いあいぎり | 50 | 95 | 30 | 通常の攻撃、フィールド上の細い木を切ることができる |
| いかり | 20 | 100 | 20 | 相手の攻撃をくらうたびに、わざの威力が上昇する |
| いばる | - | 90 | 15 | 相手を混乱状態にし、攻撃力も上昇させる |
| いびき | 40 | 100 | 15 | 相手をひるませる、自分がねむりの状態でのみ使用可能 |
| いやしのすず | - | - | 5 | 味方全体の状態異常を回復 |
| いやなおと | - | 85 | 40 | 相手の防御力を2段階さげる |
| かいりき | 80 | 100 | 15 | 通常攻撃・岩を動かせる |
| かぎわける | - | 100 | 40 | 相手の回避率を元にもどす ゴーストタイプの敵にノーマルとかくとうタイプの攻撃のわざが当たるようになる |
| かげぶんしん | - | - | 15 | 自分の回避率を1段階下げる |
| かたくなる | - | - | 30 | 自分の防御力を1段階あげる |
| かなしばり | - | 55 | 20 | 敵が直前に出した技を数ターン使えなくする |
| かまいたち | 80 | 100 | 10 | 1ターンの間ためて、2ターンめで発動 急所にあたりやすい |
| がまん | - | 100 | 10 | がまんを使ったあと2ターンの間に受けたダメージを倍にして返す |
| がむしゃら | - | 100 | 5 | 対称のHP-自分のHP=敵に与えるダメージ" |
| からげんき | 70 | 100 | 20 | 自分が毒、麻痺、火傷の状態なら威力が上昇する |
| からみつく | 10 | 100 | 15 | 低い確率で素早さをさげる |
| きあいだめ | - | - | 30 | 急所にあたりやすくなる |
| きあいパンチ | 150 | 100 | 20 | 自分が必ず後攻になり、集中力を高めてから攻撃する |
| きつけ | 60 | 100 | 10 | まひ状態の敵に倍のダメージを与えることができる |
| きりさく | 70 | 200 | 20 | 急所に当たりやすい攻撃 |
| くすぐる | - | 100 | 20 | 敵の攻撃力と防御力を1段階さげる |
| くろいまなざし | - | 100 | 5 | 敵の逃走を不可能にする トレーナー戦の場合は交替ができなるくなる |
| こうそくスピン | 20 | 100 | 40 | しめつける、まきつく、やどきりのタネ まきびし等の技から抜け出すことができる |
| こころのめ | - | 100 | 5 | 次ターンの攻撃が必ず命中する |
| このゆびとまれ | - | 100 | 20 | 使用者が先制になり、敵の技を全て受ける |
| こらえる | - | - | 10 | 瀕死状態になる技をくらってもHP1の状態になる |
| こわいかお | - | 90 | 10 | 敵の素早さを2段階下げる |
| さわぐ | 50 | 100 | 10 | 2ターンから5ターンの間、自分も敵もねむる状態にならなくなる |
| じこあんじ | - | - | 10 | 敵に補助攻撃が効いてる間、自分にも同じ効果をかける |
| じこさいせい | - | - | 20 | HP最大値の半分bだけ回復する |
| じたばた | - | 100 | 15 | 自分のHPが少ないほど敵に大ダメージを与える |
| しっぽをふる | - | 100 | 30 | 相手の防御力を1段階下げる |
| じばく | 200 | 100 | 5 | 技を使った後瀕死状態になる 2vs2バトルの場合は、自分以外の全員にダメージ |
| しめつける | 15 | 75 | 20 | 相手を逃げれない状態にし、2~5ターン連続でダメージを与える |
| しんそく | 80 | 100 | 5 | 必ず先制攻撃になる、技終了後はすばやさが優先順位になる |
| しんぴのまもり | - | - | 25 | 5ターンの間、状態異常にならない。 |
| ずつき | 70 | 100 | 15 | 相手をひるませる |
| すてみタックル | 120 | 100 | 15 | 相手に与えたダメージの3分の1を自分も受ける |
| スピードスター | 60 | - | 20 | 相手に必ず攻撃が当たる |
| せいちょう | - | - | 40 | 自分のとくこうを1段階上げる |
| ソニックブーム | - | 90 | 20 | 能力値に影響されることなく20ダメージを与える |
| たいあたり | 35 | 95 | 35 | 通常攻撃 |
| だいばくはつ | 250 | 100 | 5 | 技を使った後、瀕死状態になる 2vs2バトルの時は、自分以外全員にダメージを与える |
| たくわえる | - | - | 10 | 『のみこむ』『はきだす』を使う前に使用する技 たくわえれる回数は3回まで |
| たたきつける | 80 | 75 | 20 | 通常攻撃 |
| ちいさくなる | - | - | 20 | 自分の回避率を1段階上げる |
| ちょうおんぱ | - | 55 | 20 | 相手を混乱させる |
| つきのひかり | - | - | 5 | HPを回復する、回復する割合は天候で変化 ひざしがつよい⇒2/3、通常⇒1/2、あめ・すなあらし・あられ⇒4/1 |
| つのでつく | 65 | 100 | 25 | 通常攻撃 |
| つのドリル | - | 30 | 5 | 命中すると相手が一発で瀕死状態になる 成功確率は相手のレベルにより変動 (相手のレベルが低いほど成功しやすい) |
| つるぎのまい | - | - | 30 | 自分の攻撃力を2段階上げる |
| てだすけ | - | 100 | 20 | 2vs2の時、味方の技の威力1.5倍にする |
| でんこうせっか | 40 | 100 | 30 | 必ず先制攻撃をする 敵も同じ技を使った場合は素早さの値で優先順位が決まる |
| てんしのキッス | - | 75 | 10 | 相手を混乱状態にする |
| とおせんぼう | - | 100 | 5 | 敵の逃走を不可能にする。 トレーナー戦闘の場合は交代ができなくなる |
| とおぼえ | - | - | 40 | 自分の攻撃力を1段階上げる |
| とげキャノン | 20 | 100 | 15 | 1ターンの間に2~5回連続の攻撃をする |
| トライアタック | 80 | 100 | 10 | 敵をまひ、やけど、こおりのいずれかの状態異常にする |
| なきごえ | - | 100 | 40 | 相手の攻撃力を1段階下げる |
| なまける | - | 100 | 10 | 最大値HPの半分だけを回復する |
| にらみつける | - | 100 | 30 | 相手の防御力を1段階下げる |
| ねがいごと | - | 100 | 10 | 次ターン終了時に自分の最大HPの半分だけ回復 |
| ねこだまし | 40 | 100 | 10 | 必ず先制攻撃になり、相手をひるませる。 バトル開始時等の初ターンのみ有効 |
| ねごと | - | - | 10 | 持っている技をランダムで使う 自分が眠り状態の時のみ有効 |
| ねこのて | - | 100 | 20 | 戦闘に参加していない自分のポケモンの技をだす |
| のしかかり | 85 | 100 | 15 | 相手を麻痺状態にする |
| のみこむ | - | - | 10 | 自分のHPを回復 事前に使った『たくわえる』の回数が多いほど回復量が上昇する |
| ハイパーボイス | 90 | 100 | 10 | 通常攻撃 |
| はかいこうせん | 150 | 90 | 5 | 自分の次ターンの行動が不可能になる |
| はきだす | 100 | 100 | 10 | 事前に使った『たくわえる』の回数が多いほど相手に与えるダメージが上昇する |
| ハサミギロチン | - | 30 | 5 | 命中すると相手が一発で瀕死状態になる 成功率は相手のレベルにより変動(低いほど成功率が高い) |
| はさむ | 55 | 100 | 30 | 通常攻撃 |
| はたく | 55 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| バトンタッチ | - | - | 40 | 現時点での補助効果を引き継ぎつつポケモンを交代する |
| はねる | - | - | 40 | 効果なし |
| はらだいこ | - | - | 10 | 現時点でのHPから最大HPの半分がマイナスされ 攻撃力を最大まで上昇さえる |
| ひっかく | 40 | 100 | 35 | 通常攻撃 |
| ひみつのちから | 70 | 100 | 20 | 相手に色々なこうかを付加させる 草⇒毒、長い草⇒眠り、水中⇒防御力を1段階下げる 池⇒素早さを1段階下げる、海⇒攻撃力を1段階下げる 砂⇒命中率を1段階下げる、どうくつ⇒ひるませる 岩⇒混乱、その他⇒麻痺orひみつきちを作ることができる |
| ピヨピヨパンチ | 70 | 100 | 10 | 低確率で相手を混乱状態にする |
| ふきとばし | - | 100 | 20 | 野生のポケモンとの戦闘を終了させる トレーナー戦闘時は相手のポケモンを交代させる |
| ふみつけ | 65 | 100 | 20 | 敵をひるませる 敵が『ちいさくなる』使用時は倍のダメージを与えれる |
| フラッシュ | - | 70 | 20 | 敵の命中率を1段階下げる 暗いフィールドやどうくつを明るくする |
| フラフラダンス | - | 100 | 20 | 自分以外の全てのポケモンが混乱状態になる |
| ブレイククロー | 75 | 95 | 10 | 相手の防御力を1段階下げる |
| へびにらみ | - | 75 | 30 | 敵を麻痺状態にする |
| ほえる | - | 100 | 20 | 野生のポケモンとの戦闘を終了させる トレーナー戦闘時では相手のポケモンを交代させる |
| ほごしょく | - | 100 | 20 | 自分が地形に応じたタイプになる 草むら&長い草むら⇒くさ、砂⇒じめん、水中&海&池⇒みず 岩場&どうくつ⇒いわ、その他⇒ノーマル |
| ほしがる | 40 | 100 | 40 | 敵の道具を奪う、道具を持ってない場合は通常攻撃になる |
| ほろびのうた | - | - | 5 | 戦闘に出ている全てのポケモンが3ターン後に瀕死状態になる 交代すると効果がなくなる |
| まきつく | 15 | 85 | 20 | 敵を逃げれなくし、2~5ターン連続ダメージを与える |
| まもる | - | - | 10 | 使用したターンの敵の攻撃を防ぐ |
| まるくなる | - | - | 40 | 自分の防御力を1段階上げる |
| みがわり | - | - | 10 | 最大HPの4分の1を使用し、自分の分身を作る 分身が攻撃を受けている間は自分にダメージが当たらない |
| ミストボール | 70 | 100 | 5 | 相手のとくこうを1段階下げる |
| みだれづき | 15 | 85 | 20 | 1ターンに2~5回連続で攻撃する |
| みだれひっかき | 18 | 80 | 15 | 1ターンに2~5回連続で攻撃する |
| みねうち | 40 | 100 | 10 | 瀕死状態になるようなダメージを与えても相手のHPを必ず1残す |
| みやぶる | - | 100 | 40 | 敵の回避率を元に戻す ゴーストタイプに、ノーマル&かくとうタイプの攻撃があたるようになる |
| めざめるパワー | - | 100 | 15 | 使用するポケモンによってタイプや威力が変わる |
| メロメロ | - | 100 | 15 | 相手のターンの攻撃をなくす オスからメス、メスからオスにのみ効果がある |
| ものまね | - | 100 | 10 | 相手が最後に使用した技をコピーして使いえるようになる |
| やつあたり | - | 100 | 20 | 技を使うポケモンが懐いてないほど威力が高い |
| リサイクル | - | 100 | 10 | 一度使用した持ち物を、もう一度使用することができる |
| リフレッシュ | - | 100 | 20 | 自分の毒&麻痺&火傷状態が治る |
| ロケットずつき | 100 | 100 | 15 | 1ターン目でためて2ターン目で攻撃 1ターン目に自分の防御力が1段階上がる |
| ロックオン | - | 100 | 5 | 次ターンの攻撃を必ず命中させる |
| わるあがき | 50 | 100 | 1 | 全ての技のPPを使い切ると発動する 相手に与えたダメージの4分の1を自分も受ける |

