エレキブル
◆エレキブル:基本データ
| 全国No. | シンオウNo. | タイプ | とくせい | 分類 | 高さ | 重さ |
| 466 | - | でんき | でんきエンジン | らいでんポケモン | 1.8m | 138.6kg |
◆エレキブル:主な入手方法
- エレブーに「エレキブースター」を持たせて通信交換をすると進化。
◆エレキブル:おぼえる技
| レベルアップ | |
| 技名 | 覚えるLv |
| でんこうせっか | (エレキッド時) |
| にらめつける | (エレキッド時) |
| でんきショック | (エレキッド時) |
| けたぐり | (エレキッド時) |
| スピードスター | (エレキッド時) |
| でんげきは | (エレキッド時) |
| ひかりのかべ | (エレキッド時) |
| かみなりパンチ | (エレキッド時) |
| ほうでん | 37 |
| 10まんボルト | 43 |
| いやなおと | 52 |
| かみなり | 58 |
| ギガインパクト | 67 |
| わざマシン | |
| 技名 | わざマシン |
| きあいパンチ | わざマシン01 |
| どくどく | わざマシン06 |
| めざめるパワー | わざマシン10 |
| ちょうおんぱ | わざマシン12 |
| はかいこうせん | わざマシン15 |
| ひかりのかべ | わざマシン16 |
| まもる | わざマシン17 |
| あまごい | わざマシン18 |
| やつあたり | わざマシン21 |
| 10まんボルト | わざマシン24 |
| かみなり | わざマシン25 |
| じしん | わざマシン26 |
| おんがえし | わざマシン27 |
| あなをほる | わざマシン28 |
| サイコキネシス | わざマシン29 |
| かわらわり | わざマシン31 |
| かげぶんしん | わざマシン32 |
| でんげきは | わざマシン34 |
| かえんほうしゃ | わざマシン35 |
| がんせきふうじ | わざマシン39 |
| いちゃもん | わざマシン41 |
| からげんき | わざマシン42 |
| ひみつのちから | わざマシン43 |
| ねむる | わざマシン44 |
| メロメロ | わざマシン45 |
| どろぼう | わざマシン46 |
| きあいだま | わざマシン52 |
| なげつける | わざマシン56 |
| チャージビーム | わざマシン57 |
| こらえる | わざマシン58 |
| ギガインパクト | わざマシン68 |
| フラッシュ | わざマシン70 |
| でんじは | わざマシン73 |
| ゆうわく | わざマシン78 |
| いわなだれ | わざマシン80 |
| ねごと | わざマシン82 |
| しぜんのめぐみ | わざマシン83 |
| いばる | わざマシン87 |
| みがわり | わざマシン90 |
| ひでんマシン | |
| 技名 | ひでんマシン |
| かいりき | ひでんマシン04 |
| いわくだき | ひでんマシン06 |
| ロッククライム | ひでんマシン08 |
| 教えてもらえる技 | |
| 技名 | |
| - | |
| 遺伝技 | |
| 技名 | |
| からてチョップ(エレキッド時) | |
| クロスチョップ(エレキッド時) | |
| ばくれつパンチ(エレキッド時) | |
| バリアー(エレキッド時) | |
| ほのおのパンチ(エレキッド時) | |
| まわしげり(エレキッド時) | |
| ヨガのポーズ(エレキッド時) | |
| れいとうパンチ(エレキッド時) | |
◆エレキブル:紹介文
| ダイヤモンド | パール |
|
2ほんの しっぽの さきを あいてに おしあてて 2まんボルトいじょうの でんりゅうを ながして こうげき。 |
2ほんの しっぽの さきを あいてに おしあてて 2まんボルトいじょうの でんりゅうを ながして こうげき。 |

