ホエルオー
◆ホエルオー:基本データ
| 全国No. | シンオウNo. | タイプ | とくせい | 分類 | 高さ | 重さ |
| 321 | - | みず | みずのベール どんかん |
たまくじらポケモン | 14.5m | 398.0kg |
◆ホエルオー:主な入手方法
◆ホエルオー:おぼえる技
| レベルアップ | |
| 技名 | 覚えるLv |
| はねる | (ホエルコ時) |
| なきごえ | (ホエルコ時) |
| みずてっぽう | (ホエルコ時) |
| ころがる | (ホエルコ時) |
| うずしお | (ホエルコ時) |
| おどろかす | (ホエルコ時) |
| みずのはどう | (ホエルコ時) |
| しろいきり | (ホエルコ時) |
| ねむる | (ホエルコ時) |
| しおみず | (ホエルコ時) |
| しおふき | (ホエルコ時) |
| ドわすれ | (ホエルコ時) |
| ダイビング | 46 |
| とびはねる | 54 |
| ハイドロポンプ | 62 |
| わざマシン | |
| 技名 | わざマシン |
| みずのはどう | わざマシン03 |
| ほえる | わざマシン05 |
| どくどく | わざマシン06 |
| あられ | わざマシン07 |
| めざめるパワー | わざマシン10 |
| れいとうビーム | わざマシン13 |
| ふぶき | わざマシン14 |
| はかいこうせん | わざマシン15 |
| まもる | わざマシン17 |
| あまごい | わざマシン18 |
| やつあたり | わざマシン21 |
| じしん | わざマシン26 |
| おんがえし | わざマシン27 |
| かげぶんしん | わざマシン32 |
| がんせきふうじ | わざマシン39 |
| からげんき | わざマシン42 |
| ひみつのちから | わざマシン43 |
| ねむる | わざマシン44 |
| メロメロ | わざマシン45 |
| しおみず | わざマシン55 |
| こらえる | わざマシン58 |
| ギガインパクト | わざマシン68 |
| ゆきなだれ | わざマシン72 |
| ゆうわく | わざマシン78 |
| ねごと | わざマシン82 |
| しぜんのめぐみ | わざマシン83 |
| いばる | わざマシン87 |
| みがわり | わざマシン90 |
| ひでんマシン | |
| 技名 | ひでんマシン |
| なみのり | ひでんマシン03 |
| かいりき | ひでんマシン04 |
| いわくだき | ひでんマシン06 |
| たきのぼり | ひでんマシン07 |
| 教えてもらえる技 | |
| 技名 | |
| - | |
| 遺伝技 | |
| 技名 | |
| あばれる(ホエルコ時) | |
| いばる(ホエルコ時) | |
| いびき(ホエルコ時) | |
| くすぐる(ホエルコ時) | |
| じわれ(ホエルコ時) | |
| すてみタックル(ホエルコ時) | |
| ねごと(ホエルコ時) | |
| のしかかり(ホエルコ時) | |
| のろい(ホエルコ時) | |
| まるくなる(ホエルコ時) | |
◆ホエルオー:紹介文
| ダイヤモンド | パール |
|
いちばん おおきい ポケモン いきせずに 3000メートルの ふかさまで もぐることが できる |
いちばん おおきい ポケモン いきせずに 3000メートルの ふかさまで もぐることが できる |

