モココ
◆モココ:基本データ
| 全国No. | シンオウNo. | タイプ | とくせい | 分類 | 高さ | 重さ |
| 180 | - | でんき | せいでんき | わたげポケモン | 0.8m | 18.3kg |
◆モココ:主な入手方法
◆モココ:おぼえる技
| レベルアップ | |
| 技名 | 覚えるLv |
| たいあたり | (メリープ時) |
| なきごえ | (メリープ時) |
| でんきショック | (メリープ時) |
| でんじは | (メリープ時) |
| わたほうし | 20 |
| じゅうでん | 25 |
| ほうでん | 31 |
| シグナルビーム | 36 |
| ひかりのかべ | 42 |
| パワージェム | 47 |
| かみなり | 53 |
| わざマシン | |
| 技名 | わざマシン |
| きあいパンチ | わざマシン01 |
| どくどく | わざマシン06 |
| めざめるパワー | わざマシン10 |
| ひかりのかべ | わざマシン16 |
| まもる | わざマシン17 |
| あまごい | わざマシン18 |
| やつあたり | わざマシン21 |
| アイアンテール | わざマシン23 |
| 10まんボルト | わざマシン24 |
| かみなり | わざマシン25 |
| おんがえし | わざマシン27 |
| かわらわり | わざマシン31 |
| かげぶんしん | わざマシン32 |
| でんげきは | わざマシン34 |
| からげんき | わざマシン42 |
| ひみつのちから | わざマシン43 |
| ねむる | わざマシン44 |
| メロメロ | わざマシン45 |
| なげつける | わざマシン56 |
| チャージビーム | わざマシン57 |
| こらえる | わざマシン58 |
| フラッシュ | わざマシン70 |
| でんじは | わざマシン73 |
| ゆうわく | わざマシン78 |
| ねごと | わざマシン82 |
| しぜんのめぐみ | わざマシン83 |
| いばる | わざマシン87 |
| みがわり | わざマシン90 |
| ひでんマシン | |
| 技名 | ひでんマシン |
| かいりき | ひでんマシン04 |
| いわくだき | ひでんマシン06 |
| 教えてもらえる技 | |
| 技名 | |
| - | |
| 遺伝技 | |
| 技名 | |
| いやなおと(メリープ時) | |
| おだてる(メリープ時) | |
| かぎわける(メリープ時) | |
| じゅうでん(メリープ時) | |
| しんぴのまもり(メリープ時) | |
| すなかけ(メリープ時) | |
| とっしん(メリープ時) | |
| のしかかり(メリープ時) | |
| リフレクター(メリープ時) | |
◆モココ:紹介文
| ダイヤモンド | パール |
|
たいもうに ためた でんきが まんたんになると しっぽが ひかる。 ふれると しびれる けを とばす。 |
たいもうに ためた でんきが まんたんになると しっぽが ひかる。 ふれると しびれる けを とばす。 |

