ネイティオ
◆ネイティオ:基本データ
| 全国No. | シンオウNo. | タイプ | とくせい | 分類 | 高さ | 重さ |
| 178 | - | エスパー・ひこう | シンクロ・はやおき | せいれいポケモン | 1.5m | 15.0kg |
◆ネイティオ:主な入手方法
- ファイアレッド、リーフグリーン、ルビー、サファイア、XDから送る。
- ネイティがLv25で進化。
◆ネイティオ:おぼえる技
| レベルアップ | |
| 技名 | 覚えるLv |
| つつく | (ネイティ時) |
| にらめつける | (ネイティ時) |
| ナイトヘッド | (ネイティ時) |
| テレポート | (ネイティ時) |
| おまじない | (ネイティ時) |
| ミラクルアイ | (ネイティ時) |
| さきどり | (ネイティ時) |
| あやしいひかり | (ネイティ時) |
| おいかぜ | 27 |
| ねがいごと | 30 |
| サイコシフト | 37 |
| みらいよち | 42 |
| あやしいかぜ | 47 |
| パワースワップ | 54 |
| ガードスワップ | 54 |
| サイコキネシス | 59 |
| わざマシン | |
| 技名 | わざマシン |
| めいそう | わざマシン04 |
| どくどく | わざマシン06 |
| めざめるパワー | わざマシン10 |
| にほんばれ | わざマシン11 |
| はかいこうせん | わざマシン15 |
| ひかりのかべ | わざマシン16 |
| まもる | わざマシン17 |
| あまごい | わざマシン18 |
| ギガドレイン | わざマシン19 |
| やつあたり | わざマシン21 |
| ソーラービーム | わざマシン22 |
| おんがえし | わざマシン27 |
| サイコキネシス | わざマシン29 |
| シャドーボール | わざマシン30 |
| かげぶんしん | わざマシン32 |
| リフレクター | わざマシン33 |
| つばめがえし | わざマシン40 |
| からげんき | わざマシン42 |
| ひみつのちから | わざマシン43 |
| ねむる | わざマシン44 |
| メロメロ | わざマシン45 |
| どろぼう | わざマシン46 |
| はがねのつばさ | わざマシン47 |
| スキルスワップ | わざマシン48 |
| はねやすめ | わざマシン51 |
| こらえる | わざマシン58 |
| ぎんいろのかぜ | わざマシン62 |
| ギガインパクト | わざマシン68 |
| フラッシュ | わざマシン70 |
| でんじは | わざマシン73 |
| じこあんじ | わざマシン77 |
| ゆうわく | わざマシン78 |
| ねごと | わざマシン82 |
| しぜんのめぐみ | わざマシン83 |
| ゆめくい | わざマシン85 |
| くさむすび | わざマシン86 |
| いばる | わざマシン87 |
| ついばむ | わざマシン88 |
| とんぼがえり | わざマシン89 |
| みがわり | わざマシン90 |
| トリックルーム | わざマシン92 |
| ひでんマシン | |
| 技名 | ひでんマシン |
| そらをとぶ | ひでんマシン02 |
| きりばらい | ひでんマシン05 |
| 教えてもらえる技 | |
| 技名 | |
| - | |
| 遺伝技 | |
| 技名 | |
| くろいきり(ネイティ時) | |
| じこあんじ(ネイティ時) | |
| しねんのずつき(ネイティ時) | |
| だましうち(ネイティ時) | |
| でんこうせっか(ネイティ時) | |
| ドリルくちばし(ネイティ時) | |
| はがねのつばさ(ネイティ時) | |
| ふいうち(ネイティ時) | |
| フェザーダンス(ネイティ時) | |
| リフレッシュ(ネイティ時) | |
◆ネイティオ:紹介文
| ダイヤモンド | パール |
|
かこと みらいを みとおせる。 まいにち たいようの うごきを みつづけている ふしぎな ポケモン。 |
かこと みらいを みとおせる。 まいにち たいようの うごきを みつづけている ふしぎな ポケモン。 |

