ニドリーノ
◆ニドリーノ:基本データ
| 全国No. | シンオウNo. | タイプ | とくせい | 分類 | 高さ | 重さ |
| 033 | - | どく | どくのトゲ とうそうしん |
どくばりポケモン | 0.9m | 19.5kg |
◆ニドリーノ:主な入手方法
◆ニドリーノ:おぼえる技
| レベルアップ | |
| 技名 | 覚えるLv |
| にらめつける | (ニドラン♂時) |
| つつく | (ニドラン♂時) |
| きあいだめ | (ニドラン♂時) |
| にどげり | (ニドラン♂時) |
| どくばり | (ニドラン♂時) |
| みだれづき | 20 |
| つのでつく | 23 |
| てだすけ | 28 |
| どくびし | 35 |
| おだてる | 38 |
| どくづき | 43 |
| ゆうわく | 50 |
| つのドリル | 58 |
| わざマシン | |
| 技名 | わざマシン |
| みずのはどう | わざマシン03 |
| どくどく | わざマシン06 |
| めざめるパワー | わざマシン10 |
| にほんばれ | わざマシン11 |
| れいとうビーム | わざマシン13 |
| ふぶき | わざマシン14 |
| まもる | わざマシン17 |
| あまごい | わざマシン18 |
| やつあたり | わざマシン21 |
| アイアンテール | わざマシン23 |
| 10まんボルト | わざマシン24 |
| かみなり | わざマシン25 |
| おんがえし | わざマシン27 |
| あなをほる | わざマシン28 |
| かげぶんしん | わざマシン32 |
| でんげきは | わざマシン34 |
| ヘドロばくだん | わざマシン36 |
| からげんき | わざマシン42 |
| ひみつのちから | わざマシン43 |
| ねむる | わざマシン44 |
| メロメロ | わざマシン45 |
| どろぼう | わざマシン46 |
| こらえる | わざマシン58 |
| シャドークロー | わざマシン65 |
| ゆうわく | わざマシン78 |
| ねごと | わざマシン82 |
| しぜんのめぐみ | わざマシン83 |
| どくづき | わざマシン84 |
| いばる | わざマシン87 |
| みがわり | わざマシン90 |
| ひでんマシン | |
| 技名 | ひでんマシン |
| いあいぎり | ひでんマシン01 |
| かいりき | ひでんマシン04 |
| いわくだき | ひでんマシン06 |
| 教えてもらえる技 | |
| 技名 | |
| - | |
| 遺伝技 | |
| 技名 | |
| カウンター(ニドラン♂時) | |
| かなしばり(ニドラン♂時) | |
| ちょうおんぱ(ニドラン♂時) | |
| とっしん(ニドラン♂時) | |
| ドわすれ(ニドラン♂時) | |
| ねんりき(ニドラン♂時) | |
| ふいうち(ニドラン♂時) | |
| ふくろだたき(ニドラン♂時) | |
◆ニドリーノ:紹介文
| ダイヤモンド | パール |
|
きしょうが あらい ポケモン。 あいてに つきさした しょうげきで ツノから もうどくが にじみでる。 |
きしょうが あらい ポケモン。 あいてに つきさした しょうげきで ツノから もうどくが にじみでる。 |

